Search Results
Current Inventory For Sale in Plymouth, WI
2020 Root Rake Grapple 5200017866 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grapples |
Weight | 1140 lb. (517.1 kg) |
Width | 72 in. (1830 mm) |
2020 Root Rake Grapple 5200017867 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grapples |
Weight | 1225 lb. (555.7 kg) |
Width | 78 in. (1980 mm) |
2020 Utility Fork 0192862 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bale Spears |
Weight | 545 lb. (247 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Grapples |
Weight | 925 lb. (419 kg) |
Width | 72 in. (1830 mm) |
2020 Utility Fork Grapple 0192863 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grapples |
Weight | 835 lb. (379 kg) |
Width | 60 in. (1524 mm) |
2020 Round Bale Spear 0192860 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bale Spears |
Weight | 230 lb. (104 kg) |
2020 Comb Bale Spear 0192861 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bale Spears |
Weight | 260 lb. (118 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Engine Manufacturer | Perkins |
Engine Type | 403F-15T |
Fuel Capacity | 11.9 US gal. |
Horsepower | 36.2 hp |
2020 DW50 - with swivel tip skip - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | TCD 2.9 |
Fuel Capacity | 13.2 US gal. |
Horsepower | 74.2 hp |
2020 DW90 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Engine Manufacturer | Perkins |
Engine Type | 854F |
Fuel Capacity | 21.9 US gal. |
Horsepower | 73.8 hp |
2020 DV60 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Engine Manufacturer | DEUTZ |
Engine Type | TD2.9 L4 |
Fuel Capacity | 84.5 US qt |
Horsepower | 74.2 hp |
2020 DV90 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Engine Manufacturer | DEUTZ |
Engine Type | TD2.9 L4 |
Fuel Capacity | 84.5 US qt |
Horsepower | 74.2 hp |
2020 DV100 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Engine Manufacturer | DEUTZ |
Engine Type | TD2.9 L4 |
Fuel Capacity | 84.5 US qt |
Horsepower | 74.2 hp |
2020 DT08 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Type | Honda Gasoline |
Length | 65 in. |
Width | 31 in. |
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Type | Kubota |
Fuel Capacity | 2.5 US gal. |
Length | 72 in. |
Width | 33 in. |
2020 DT10 - Front tip skip platform - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Type | Kubota |
Fuel Capacity | 2.5 US gal. |
Length | 74 in. |
Width | 32 in. |
2020 DT15 - 3-way side-tipping platform - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Type | Kubota |
Fuel Capacity | 6.3 US gal. |
Length | 104 in. |
Width | 43 in. |
HS720AA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Manual, Auger-assisted |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GC190 |
Fuel Capacity | 0.29 gal |
HSS724AT - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200 |
Fuel Capacity | 0.82 gal |
HSS724AW - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200 |
Fuel Capacity | 0.82 gal |
HSS928AT - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Fuel Capacity | 1.3 gal |
HSS928ATD - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Fuel Capacity | 1.3 gal |
HSS928AW - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Fuel Capacity | 1.3 gal |
HSS928AWD - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Fuel Capacity | 1.3 gal |
HSS1332AT - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390 |
Fuel Capacity | 1.5 gal |
HSS1332ATD - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390 |
Fuel Capacity | 1.5 gal |
HSM1336i - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Electric, infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | iGX390 |
Fuel Capacity | 1.51 gal |
EU7000iS - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120/240V 7000W max. (58.3/29.1A) 5500W rated (45.8/22.9A) |
Displacement | 389cc |
Length | 47.2 in. |
Noise Level | 58 dB(A) @ rated load, 52 dB(A) @ 1/4 load |
EM5000SX - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120/240V 5000W max. (41.2/20.8A) / 4500W rated (37.5/18.6A) |
DC Output | 12V, 100W (8.3A) |
Displacement | 389cc |
Length | 41.1 in. |
EM6500SX - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120/240V 6500W max. (54.2/27.1A) / 5500W rated (45.8/22.9A) |
DC Output | 12V, 100W (8.3A) |
Displacement | 389 |
Length | 41.4 in. |