Search Results
Current Inventory For Sale in Plymouth, WI
HS720AM - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Manual, Auger-assisted |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 0.29 gal. |
Starting | Recoil |
HS720AA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Manual, Auger-assisted |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 0.29 gal. |
Starting | Recoil |
HS720AS - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Manual, Auger-assisted |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | .29 gal. |
Starting | Electric/Recoil |
HSS724AT - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 0.82 gal. |
Starting | Recoil |
HSS724AW - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 0.82 gal. |
Starting | Recoil |
HSS928AT - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 1.3 gal. |
Starting | Recoil |
HSS928AW - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 1.3 gal. |
Starting | Recoil |
HSS1332AT - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 1.5 gal. |
Starting | Recoil |
HSS724ATD - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 0.82 gal. |
Starting | Electric (DC)/Recoil |
HSS724AWD - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 0.82 gal. |
Starting | Electric (DC)/Recoil |
HSS928ATD - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 1.3 gal. |
Starting | Electric (DC)/Recoil |
HSS928AWD - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 1.3 gal. |
Starting | Recoil (AW); Electric (DC)/Recoil (AWD) |
HSS1332ATD - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 1.5 gal. |
Starting | Electric (DC)/Recoil |
HRC216PDA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.25 gal. |
HRC216HDA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.37 gal. |
HRC216HXA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.37 gal. |
WMP20 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Weight | 57 lb. |
WT20 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Weight | 104 lb. |
WT30 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Weight | 134 lb. |
WT40 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390 |
Weight | 172 lb. |
WDP30 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX120 |
Weight | 163 lb. |
FG110 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 9 in. |
Weight | 24.9 lb. with drag bar. (26.8 lb. with wheels) |
Displacement | 25cc |
Transmission | Worm gear |
F220 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 21 in. |
Weight | 53 lb. |
Displacement | 57cc |
Transmission | Gear drive |
FC600 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 26 in. |
Weight | 128 lb. |
Displacement | 163cc |
Transmission | Chain and gear drive |
FRC800 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 20 in. |
Weight | 265 lb. |
Displacement | 270cc |
Transmission | Chain and gear drive |
HS720AM - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Manual, Auger-assisted |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GC190 |
Fuel Capacity | 0.29 gal |
HS720AA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Manual, Auger-assisted |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GC190 |
Fuel Capacity | 0.29 gal |
HS720AS - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Manual, Auger-assisted |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GC190 |
Fuel Capacity | .29 gal |
HSS724AT - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200 |
Fuel Capacity | 0.82 gal |
HSS724ATD - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200 |
Fuel Capacity | 0.82 gal |